29	0
6	1
3	1
5	0
1	0
1	0
1	0
1	0
4	1
4	1
1	0
1	0
4	0
2	0
1	0
1   0
5	0
1	0
5	0
5	0
6	0
3	0
4	0
4	0
5	0
9	0
1	0
6	1
4	1
4	1
4	1
12	0
12	0
12	0
12	0
12	0
5	0
5	0
5	1
13	1
1	1
4	0
5	0
6	0
-44	0
1	0
5	0
9	0
10	0
9	0
6	1
4	0
-1	1
-47	1
5	0
3	0
-1	1
6	0
4	1
4	1
4	0
8	1
12	0
-1	1
-1	1
18	0
-1	1
8	0
17	0
-50	1
10	0
24	0
9	0
3	1
5	0
6	0
4	0
4	0
4	0
4	0
-1	1
-1	1
-1	1
-1	1
-19
-1
-1
-1